????? JDSW數(shù)字溫度變送器是一種新型溫度測量儀器,模塊化設(shè)計(jì)。集溫度傳感器、信號處理電路、微處理器、信號傳輸電路于一體。采用溫度補(bǔ)償和非線性誤差修正算法,確保測量結(jié)果準(zhǔn)確度。良好的電磁兼容(EMC)性能,可應(yīng)用于各種復(fù)雜的現(xiàn)場環(huán)境。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、航空航天等行業(yè)的過程控制及測量。
?
產(chǎn)品功能
—————
1.采用工業(yè)模塊化設(shè)計(jì),電路集成度高,運(yùn)行穩(wěn)定;
2.寬工作溫度范圍,所有元器件均采用工業(yè)級器件,最低能耐-40℃的低溫環(huán)境;
3.兼具4~20mA(可選配HART協(xié)議)電流信號輸出與RS485(MODBUS RTU)通訊;
4.采用先進(jìn)的微功耗設(shè)計(jì),在無外部供電情況下,采用內(nèi)部鋰電池供電,進(jìn)行測量與顯示;
5.五位液晶數(shù)字顯示,帶背光,夜間讀數(shù)清晰;
6.電流輸出信號(4~20mA)可以在量程范圍內(nèi)自由遷移;
7.抗射頻干擾,可選ZigBee無線通訊功能,兼容油氣生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)(A11)協(xié)議;
8.無線通訊采用低功耗技術(shù),電池壽命長,使用維護(hù)成本低;
9.電磁兼容設(shè)計(jì),靜電放電(ESD)、電快速瞬變脈沖群(EFT)、雷擊浪涌測試;
10.溫變外殼為一體壓鑄,鋁合金外殼堅(jiān)固抗震,隔離防爆,表面采用聚氨酯油漆,適合在惡劣現(xiàn)場環(huán)境中安裝使用。
技術(shù)指標(biāo)
—————
適用介質(zhì) | 弱腐蝕性液體、氣體及蒸汽 |
環(huán)境溫度 | (-40~+70)℃ |
環(huán)境濕度 | ?≤99% |
測量范圍 | (-200~+500)℃ |
準(zhǔn)確度等級 | 0.1級、0.2級、0.5級 |
長期穩(wěn)定性 | <±0.1%FS/12個(gè)月 ;<±0.1%FS/24個(gè)月;<±0.2%FS/60個(gè)月 |
插入深度 | (40~3000)mm(根據(jù)客戶需求定制) |
顯示方式 | 四/五位LCD顯示 |
供電方式 | 10~30V DC、3.6V鋰電池 |
信號輸出 | 4~20 mA兩線制電流信號(可選HART通訊)、RS485通訊 |
無線通訊 | ZigBee、LoRa |
電池壽命 | ≥3年(電池容量19000mAh) |
電磁兼容性 | GB/T 17626.2-2018 靜電放電抗擾度3級 GB/T 17626.4-2018 電快速瞬變脈沖群抗擾度3級 GB/T 17626.5-2019 雷擊浪涌抗擾度3級 GB/T 17626.8-2006 工頻磁場抗擾度3級 |
電氣接口 | M20×1.5內(nèi)螺紋 |
過程接口 | M27×2外螺紋(可根據(jù)用戶要求定制) |
防爆等級 | Ex d IIC T6 |
防爆證號 | GYB21.1131X |
防護(hù)等級 | IP68 |
防雷要求 | 全系溫變均帶有防浪涌保護(hù) |
雙傳感器測量元件 | 支持傳感器漂移報(bào)警,修正等功能 |
?
設(shè)計(jì)選型
—————
產(chǎn)品代號 | JDSW | ? | ? | ? | ? | ? | 數(shù)字溫度變送器 | |
? | 傳感器類型 | P | ? | ? | ? | ? | Pt100 ?Pt1000 | |
? | ? | 輸出信號 | D | ? | ? | ? | 4~20mA電流 | |
? | ? | RS | ? | ? | ? | RS485通訊 | ||
? | ? | R | ? | ? | ? | 鉑電阻信號 | ||
? | ? | Z | ? | ? | ? | ZigBee無線通訊 | ||
? | ? | L | ? | ? | ? | LoRa無線通訊 | ||
? | ? | 保護(hù)管外徑 | A | ? | ? | 6mm | ||
? | ? | B | ? | ? | 8mm | |||
? | ? | C | ? | ? | 10mm | |||
? | ? | D | ? | ? | 12mm | |||
? | ? | E | ? | ? | 16mm | |||
? | ? | ? | 插入深度 | ? | ? | 按用戶要求定制 | ||
? | ? | ? | ? | ? | 見插入深度對照表 | |||
? | ? | ? | 測量量程 | 1 | 0~100℃ | |||
? | ? | ? | 2 | 0~200℃ | ||||
? | ? | ? | 3 | 0~500℃ | ||||
? | ? | ? | ? | 按用戶要求定制 | ||||
? | ? | ? | ? | 過程接口 | A | M27×2 | ||
? | ? | ? | ? | 按用戶要求定制 |
插入深度對照表
代碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
插入深度L/mm | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
示例:JDSW-P-D-D-3-1-A
說明:數(shù)字溫度變送器,傳感器類型:Pt100熱電阻;輸出信號:4~20mA電流;保護(hù)管外徑:10mm;插入深度:75mm;測量量程:0~100℃;過程接口:M27×2。
?